PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 33814大双 |
| 3476228 | 45110小双 |
| 3476227 | 2237小单 |
| 3476226 | 51410小双 |
| 3476225 | 3104小双 |
| 3476224 | 94821大单 |
| 3476223 | 87015大单 |
| 3476222 | 1337小单 |
| 3476221 | 0099小单 |
| 3476220 | 99927大单 |
| 3476219 | 1438小双 |
| 3476218 | 17816大双 |
| 3476217 | 58316大双 |
| 3476216 | 2608小双 |
| 3476215 | 42814大双 |
| 3476214 | 98825大单 |
| 3476213 | 99018大双 |
| 3476212 | 59721大单 |
| 3476211 | 53210小双 |
| 3476210 | 0426小双 |
| 3476209 | 69318大双 |
| 3476208 | 7029小单 |
| 3476207 | 0044小双 |
| 3476206 | 63716大双 |
| 3476205 | 36211小单 |
| 3476204 | 5128小双 |
| 3476203 | 46515大单 |
| 3476202 | 96318大双 |
| 3476201 | 47819大单 |
| 3476200 | 64414大双 |
| 3476199 | 69116大双 |
| 3476198 | 6118小双 |
| 3476197 | 99321大单 |
| 3476196 | 37616大双 |
| 3476195 | 92718大双 |
| 3476194 | 72312小双 |
| 3476193 | 03710小双 |
| 3476192 | 2024小双 |
| 3476191 | 3014小双 |
| 3476190 | 23813小单 |
| 3476189 | 85215大单 |
| 3476188 | 53513小单 |
| 3476187 | 4116小双 |
| 3476186 | 99422大双 |
| 3476185 | 5139小单 |
| 3476184 | 57416大双 |
| 3476183 | 22711小单 |
| 3476182 | 84921大单 |
| 3476181 | 1012小双 |
| 3476180 | 2057小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。