加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 80715大单 |
| 1854930 | 02911小单 |
| 1854929 | 82717大单 |
| 1854928 | 52916大双 |
| 1854927 | 99018大双 |
| 1854926 | 56213小单 |
| 1854925 | 82515大单 |
| 1854924 | 74314大双 |
| 1854923 | 55313小单 |
| 1854922 | 24410小双 |
| 1854921 | 68216大双 |
| 1854920 | 38617大单 |
| 1854919 | 86620大双 |
| 1854918 | 64212小双 |
| 1854917 | 92112小双 |
| 1854916 | 06713小单 |
| 1854915 | 72918大双 |
| 1854914 | 12912小双 |
| 1854913 | 68721大单 |
| 1854912 | 37414大双 |
| 1854911 | 1427小单 |
| 1854910 | 69419大单 |
| 1854909 | 49720大双 |
| 1854908 | 5229小单 |
| 1854907 | 4329小单 |
| 1854906 | 01910小双 |
| 1854905 | 71917大单 |
| 1854904 | 04610小双 |
| 1854903 | 93921大单 |
| 1854902 | 54514大双 |
| 1854901 | 80614大双 |
| 1854900 | 99018大双 |
| 1854899 | 1629小单 |
| 1854898 | 43512小双 |
| 1854897 | 94619大单 |
| 1854896 | 82010小双 |
| 1854895 | 79016大双 |
| 1854894 | 81817大单 |
| 1854893 | 09817大单 |
| 1854892 | 39113小单 |
| 1854891 | 59822大双 |
| 1854890 | 2507小单 |
| 1854889 | 1506小双 |
| 1854888 | 9009小单 |
| 1854887 | 1023小单 |
| 1854886 | 56819大单 |
| 1854885 | 31913小单 |
| 1854884 | 71614大双 |
| 1854883 | 7209小单 |
| 1854882 | 82919大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。